
| ·无间断银行报价和流通量 |
| ·系统自动执行方案 |
| ·点差低 |
| ·指标设计工具 |
| ·常规帐户100比1杠杆 |
| ·迷你或超迷你200比1杠杆 |
| ·24小时客户和交易服务 |
| ·安全保密在线帐户申请 |
| ·多种语言客户服务 |
| ·多种平台选择 |
| ·专业分析图表 |
| ·专业技术团队 |
| 最新资讯 |

| · 世行看淡经济增长 美股震荡盘跌 | 2009-6-23 |
| · 美联储将探讨回收流动性方案 | 2009-6-23 |
| · 美联储将探讨回收流动性方案 | 2009-6-23 |
| · 填补财政赤字 美各州增税蜂起 | 2009-6-23 |
| · 纽约股市受到重挫 | 2009-6-23 |
| · 美元对人民币中间价微跌10个基点 | 2009-6-23 |
| · 人民币对美元中间价走高10个基点 | 2009-6-23 |
| · 纽约汇市美元上涨 | 2009-6-23 |
| · CBI表示需对英国经济复苏言论持谨慎立场 | 2009-6-15 |
| · “非美元计价”美债券呼声再起 | 2009-6-15 |
| 市场预测 |

| · 基本面多空呈胶着 美元陷入牛皮盘整 | 2009-6-23 |
| · 美国金融换血 天赐中国固本良机 | 2009-6-23 |
| · 蒋悦音:80亿美元“斯坦福泡泡”的三重警示 | 2009-6-23 |
| · 叶檀:股市本轮上涨最大受益者是谁 | 2009-6-23 |
| · 刘勘:经济停滞与通胀预期并存 | 2009-6-23 |
| · 崔荣:欧美1.4040附近尝试做空 | 2009-6-15 |
| · 崔荣:欧美1.4040附近尝试做空 | 2009-6-15 |
| · 郁波:油价推高非美走强 | 2009-6-10 |
| · 原油市场6月10日简报 | 2009-6-10 |
| · 索罗斯这次给了我们什么信号 | 2009-6-9 |
| 经济数据 |
| 日本大企业信心明显回升 | 2009-6-23 |
| -7.5% 5月份国企利润现今年首次环比负增长 | 2009-6-23 |
| 世行:发展中国家资本流入持续下降 | 2009-6-23 |
| 据新华社周日报道,中国国务院总理温家宝日前表示,由于世界经济走势还不明朗,特别是外需继续减少,中国经济回升基础还不够稳固。出口下降、产能过剩、财政收支矛盾和就业困难等问题短期内尚难根本缓解,要做好长期应对困难的准备。 | 2009-6-15 |
| 温家宝:中国经济回升基础不稳固,要做好长期应对困难的准备 | 2009-6-15 |
| 新西兰一季度贸易条件指数季率下降3.0%,凸现贸易形势的严峻 | 2009-6-10 |
| 日本4月核心机械订单月率下滑5.4%,为连续第2个月下降 | 2009-6-10 |
| 英国5月BRC零售销售表现逊于预期 | 2009-6-9 |
| 英国至5月三个月RICS房价指数升至-44.1,为18个月来最高水平 | 2009-6-9 |
| 外汇视频教程 | 更多>> |
|
| 外汇基础教程 | 更多>> |
|
| FXDD 新浪外汇 搜狐外汇 和讯外汇 腾讯外汇 金融界外汇 财讯外汇 网易外汇 百度外汇 MSN外汇 东方财富网 中金在线 雅虎理财 GOOGLE |
| 工商银行外汇 招商银行外汇 中国银行外汇 中国建设银行理财 交通银行外汇 上海浦东发展银行 光大银行外汇 汇丰中国 花期银行 |
| 关于我们 | 加盟我们 | FXDD优势 | 软件下载 | 开设帐户 | 风险警示 | 工作机会 | 联系我们 |
| 版权所有:博鸿外汇 waihuitong.net 吉ICP备08000697号 |
| 地址:长春市朝阳区西安大路1323号鸿基名筑812室 邮编:130061 |
| 电话/传真:0431-88594588 24小时电话:13331690497 |
| 邮箱: waihuitong.net@163.com |
| 本站资料、观点仅供参考,并不构成外汇投资建议,汇市有风险,请谨慎决策! |